Ilość budynków | 41 |
Ilość mieszkań | 1443 |
Powierzchnia użytkowa | 79.777,25 m² |
Administracja Rybnik - Centrum
Adres | ul. Gliwicka 64 44-200 Rybnik |
Telefon Telefon osób dyżurujących |
(32) 422-65-48 607 928 148 |
Godziny pracy | poniedziałek: 7:00 - 16:00 wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00 piątek: 7:00 - 14.00 |
Ilość budynków | 11 |
Ilość mieszkań | 440 |
Powierzchnia użytkowa | 23.337,69 m² |
Administracja Rybnik - Niedobczyce
Adres | ul. Boczna 44-270 Rybnik-Niedobczycee |
Telefon Telefon osób dyżurujących |
(32) 422-77-72 607 928 148 |
Godziny pracy | poniedziałek: 7:00 - 16:00 wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00 piątek: 7:00 - 14.00 |
Ilość budynków | 9 |
Ilość mieszkań | 271 |
Powierzchnia użytkowa | 15.872,16 m² |
Administracja Rybnik - Boguszowice
Adres | ul. Jana Karskiego 39 44-251 Rybnik-Boguszowice |
Telefon Telefon osób dyżurujących |
(32) 421-80-18 723 560 292 |
Godziny pracy | poniedziałek: 7:00 - 16:00 wtorek-czwartek: 7:00 - 15:00 piątek: 7:00 - 14.00 |
Ilość budynków | 21 |
Ilość mieszkań | 732 |
Powierzchnia użytkowa | 40.567,40 m² |
Zdjęcia: